Dias 21 a 25 de junho aconteceram os Jogos Escolares de Rondônia – JOER na fase regional em Cerejeiras.
Escolas dos sete municípios que compõem o Cone sul de Rondônia participaram do evento. Estudantes ficaram hospedados nas escolas estaduais da cidade.
Uma grande movimentação para atendimento de todos os atletas, treinadores/professores, árbitros, e toda equipe administrativa para realização do evento.
Abaixo, boletim dos resultados da classificação dos jogos, atletismo, paratletismo.

FUTSAL – INFANTIL MASCULINO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| WILSON CAMARGO | Vilhena | Campeão |
| FLORIANO PEIXOTO | Cerejeiras | Vice campeão |
FUTSAL – JUVENIL FEMININO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| PAULO DE ASSIS – COL | Colorado | Campeão |
| JOSE DE ANCHIETA -CBX | Cabixi | Vice campeão |
FUTSAL – INFANTIL FEMININO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| MOACYR CARAMELLO | Chupinguaia | Campeão |
| JERONIMO SANTANA R | Cerejeiras | Vice campeão |
FUTSAL – JUVENIL MASCULINO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| MANUEL BANDEIRA – COL | Colorado | Campeão |
| OSWALDO PIANA – COR | Corumbiara | Vice campeão |
FUTEBOL – JUVENIL MASCULINO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| ALVARES DE AZEVEDO | Vilhena | Campeão |
| ETAN | Cerejeiras | Vice campeão |
HANDBOL – INFANTIL FEMININO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| CASTRO ALVES | CEREJEIRAS | Campeão |
| SANTA LÚCIA | VILHENA | Vice campeão |
HANDEBOL – INFANTIL MASCULINO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| CASTRO ALVES | CEREJEIRAS | Campeão |
| MACHADO DE ASSIS | VILHENA | Vice campeão |
HANDBOL – JUVENIL FEMININO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| ETAN | CEREJEIRAS | Campeão |
| SANTA LÚCIA | VILHENA | Vice campeão |
HANDEBOL – JUVENIL MASCULINO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Escola | Município | Classif. |
| ETAN | CEREJEIRAS | Campeão |
| ALVARES DE AZEVEDO | VILHENA | Vice campeão |
BADMINTON
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Infantil Feminino- Chave “U” | Escola | Município | Classif. |
| NATÁLIA CAROLINA SILVA TEIXEIRA | EMEIEF MARIA PAULINA DONADON | Vilhena | Campeã |
| ANA CLARA FUCKS | EMEIEF MARIA PAULINA DONADON | Vilhena | Vice campeã |
| Infantil Masculino – Chave “U” | Escola | Município | Classif. |
| PEDRO GUSTAVO GUIMARÃES NOBRE | ESCOLA CECILIA MEIRELES | Vilhena | Campeão |
| BRUNO HENRYK MARTINS TEIXEIRA – | EMEIEF MARIA PAULINA DONADON | Vilhena | Vice campeão |
| Juvenil Feminino – Chave “U” | Escola | Município | Classif. |
| STEPHANY RONQUETE DE MELO | EEEFM MANUEL BANDEIRA – COL | Colorado | Campeã |
| FABIANA CAMILA GOMES SILVA | EEEFM SHIRLEI CERUTI – VHA | Vilhena | Vice campeã |
| Juvenil Masculino – Chave | Escola | Município | Classif. |
| TALLISSON EDUARDO VITÓRIA DE CARVALHO | ESCOLA CECILIA MEIRELES | Vilhena | Campeão |
| JANDER GABRIEL NEVES DA SILVA | EMEIEF MARIA PAULINA DONADON | Vilhena | Vice campeão |
ATLETISMO
PROVAS DE PISTA – 80 METROS INFANTIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| RUAN PABLO DE SOUZA SILVA | EEEF CHICO MENDES | CABIXI | 9’91’’ | 1º |
| ADRIAN POLINI | CICÍLIA MEIRELES | VILHENA | 10’84’’ | 2º |
| LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MONTEIRO | MOACYR CARAMELO | CHUPINGUAIA | 11’19’’ | 3º |
INFANTIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| MARIA CECILIA JARDIM FERREIRA | CENTRO EDUCACIONAL ISOLINA RUTTMANN | VILHENA | 11’60’’ | 1º |
| MARIA EDUARDA DOS S. LOSS | EMEF PROGRESSO | VILHENA | 12’13’’ | 2º |
| RAIANE STEFANY VIEIRA CARDOSO | EEEF CHICO MENDES | CABIXI | 12’44’’ | 3º |
PROVAS DE PISTA – 100 METROS JUVENIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| FABRICIO JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA | EEEFM ALVARES DE AZEVEDO | VILHENA | 0:12:56 | 1º |
| ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 0:12:69 | 2º |
| CARLOS DANIEL DIAS DA CUNHA | EEEFM PLANALTO | CABIXI | 0:12:41 | 3º |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| JÚLIA FERNANDES NASCIMENTO | CENTRO EDUCACIONAL ISOLINA RUTTMANN | VILHENA | 14’12’’ | 1º |
| ELOÁ MARTINS ALBUQUERQUE | CCM ALMIRANTE TAMANDARE | VILHENA | 15’60’’ | 2º |
| VITORIA LAWANY SOUSA SILVA | MANUEL BANDEIRA | COLORADO | 17’00’’ | 3º |
PROVAS DE PISTA – 150 METROS INFANTIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| RICARDO DA SILVA VARGAS | EMEF PROGRESSO | VILHENA | 0:20:20 | 1º |
| ADRYAN POLINI | EEEF CECILIA MEIRELES | VILHENA | 0:21:10 | 2º |
| SAMUEL MEIRELES GOMES | MOACYR CARAMELO | CHUPINGUAIA | 0:21:88 | 3º |
INFANTIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| VITÓRIA KAROLINY REBOUÇAS BRAZ | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 0:21:97 | 1° |
| MARIA CECILIA JARDIM FERREIRA | CENTRO E. ISOLINA RUTTMANN | VILHENA | 0:22:59 | 2° |
| BRUNNA TAYNARA NONATO DE ARAÚJO | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | 0:25:31 | 3° |
PROVAS DE PISTA – 200 METROS JUVENIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| DIEGO CERIOLI TESSARO KOSTROWSKI | FAVOO COOPEVI | VILHENA | 0:25:40 | 1º |
| ANDREY THIESEN PAMPONEL | EEEFM SHIRLEI CERUTI | VILHENA | 0:25:88 | 2º |
| DAVID AMUD SILVA | MOACYR CARAMELO | CHUPINGUAIA | 0:26:35 | 3º |
JUVENIL FEMININO PROVAS DE PISTA – 400 METROS JUVENIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| ANDREY THIESEN PAMPONEL | EEEFM SHIRLEI CERUTI | VILHENA | 1:02:22 | 1º |
| ALBERT DANIEL SILVA MACHADO | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | 1:02:28 | 2º |
| ALEX SALGADO DA SILVA | CTPM | UILHENA | 1:06:13 | 3º |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| REBECA PEREIRA MATINA CINTA LARGA | E E E F M DR OSWALDO PIANA | CORUMBIARA | 0:44:00 | 1° |
| RAYKA YASMIN BARBOSA SANTOS | EEEFM SHIRLEI CERUTI | VILHENA | 0:45:44 | 2° |
| JÚLIA FERNANDES NASCIMENTO | CENTRO EDUCACIONAL ISOLINA RUTTMANN | VILHENA | 0:49:19 | 3° |
PROVAS DE PISTA – 400 METROS JUVENIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| ANDREY THIESEN PAMPONEL | EEEFM SHIRLEI CERUTI | VILHENA | 1:02:22 | 1º |
| ALBERT DANIEL SILVA MACHADO | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | 1:02:28 | 2º |
| ALEX SALGADO DA SILVA | CTPM | UILHENA | 1:06:13 | 3º |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| RAYKA YASMIN BARBOSA SANTOS | EEEFM SHIRLEI CERUTI | VILHENA | 1:15:93 | 1º |
| AISHA LOPES LAURENTINO | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 1:50:44 | 2º |
| LUIZA BELTRÃO DE SOUZA | E E E F M DR OSWALDO PIANA | CORUMBIARA | 2:19:84 | 3º |
PROVAS DE PISTA – 800 METROSJUVENIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| GUSTAVO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CTPM | VILHENA | 2:34:47 | 1º |
| DAVI LUCAS GASPARELO | CTPM | VILHENA | 2:37:88 | 2º |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| STHEFANI NAYARA CARDOSO LOPES | IFRO – CAMPUS VILHENA | VILHENA | 3:10:50 | 1º |
PROVAS DE PISTA – 2000 METROS INFANTIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| VITOR FERNANDO DA SILVA SALVADOR | FAVOO COOPEVI | VILHENA | 9’08″00 | 1° |
| MURILO DE SOUZA SIMONATO RODRIGUES | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 9’15″92 | 2° |
INFANTIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| KRISLAYNE NAWANY SABANE MANDUCA | EIEEFM SOWAINTE | VILHENA | 11’08″89 | 1° |
| IANE TAWANDE | EIEEFM SOWAINTE | VILHENA | 11’09″19 | 2° |
PROVAS DE PISTA – 3000 METROS JUVENIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO DIRETA
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| ALEX SALGADO DA SILVA | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 12’01″00 | 1° |
| GILMAR PAULINO DE OLIVEIRA | MOACIR | CHUPINGUAIA | 16’08″38 | 2º |
| DAVI LUCAS GASPARELO | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 16’45″00 | 3° |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICÍPIO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
| FRANCINETE MAMAINDE | EIEEFM SOWAINTE | VILHENA | 17’12″18 | 1° |
| VANESSA FERREIRA PRADO | EEEF SAO ROQUE | CORUMBIARA | 18’12″75 | 2° |
PROVAS DE CAMPO – ARREMESSO DE PESOINFANTIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| CARLOS RENATO DA CRUZ SANTOS | MOACYR CARAMELO | CHUPINGUAIA | 8.04 | 3º |
| DANIEL REZENDE COLLA DA SILVA | EEEF CHICO MENDES | CABIXI | 8.60 | 1º |
| GUILHERME EGERTH CHUPAK | FAVOO COOPEVI | VILHENA | 8.28 | 2º |
INFANTIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| TAMIRYS DUARTE GONÇALVES | EMEF PROGRESSO | VILHENA | 5.34 | 1º |
| LUCIMARA CORREIA JUSTO | EMEF PROGRESSO | VILHENA | 5.03 | 2º |
PROVAS DE CAMPO – ARREMESSO DE PESO JUVENIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| VITOR HUGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 10.84 | 1º |
| ERIQUISOM HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES PEREIRA | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 10.03 | 2º |
| RYAN MARCOS SANTOS DE CAMPOS | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | 9.98 | 3º |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| ANA CASSIANE V.COSTA | PAULO DE ASSIS | COLORADO | 9.92 | 1º |
| MARIANA REIS MARTINS | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | 7.77 | 2º |
| HAMILI VITORIA VIEIRA GONÇALVES | MOACYR CARAMELO | CHUPINGUAIA | 6.83 | 3º |
PROVAS DE CAMPO – LANÇAMENTO DE DARDO INFANTIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| EDUARDO OLIVEIRA ZENATI | EEEF GOV JERONIMO GARCIA DE SANTANA | CEREJEIRAS | 28.93 | 1º |
| LUIZ FERNANDO GRIGOLETO DE SOUZA | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | 24.80 | 2º |
| WESLEY MIKAELDA SILVASOUZA | EMEF PROGRESSO | VILHENA | 23.60 | 3º |
INFANTIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| ANA BEATRIZ MADERS BARROS | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | 12.75 | 2º |
| LEDELAINE BATISTA CORIM | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | 16.32 | 1º |
PROVAS DE CAMPO – LANÇAMENTO DE DARDO JUVENIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| HONÓRIO SUAREZ DORADO | E.E.E.F.M. INÁCIO DE CASTRO | PIMENTEIRAS DO OESTE | 32.34 | 1º |
| JOSÉ VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA | EEEFM PLANALTO | CABIXI | 28.28 | 2º |
| CLAUDIO MIGUEL DE OLIVEIRA | CPTM | VILHENA | 25.92 | 3º |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| ANA CASSIANE V COSTA | PAULO DE ASSIS | COLORADO | 19.90 | 1º |
| EMILLY EDUARDA SANTOS | EMEF PROGRESSO | VILHENA | 15.23 | 2º |
| THAIS NARA DE PAULA | EMEF PROGRESSO | VILHENA | 13.61 | 3º |
PROVAS DE CAMPO – LANÇAMENTO DE DISCOINFANTIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| DANIEL REZENDE COLLA DA SILVA | EEEF CHICO MENDES | CABIXI | 24.87 | 1º |
| JEFFERSON GABRIEL RODRIGUES PIRES | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | 17.31 | 2º |
| LUIZ FERNANDO GRIGOLETO DE SOUZA | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | 16.64 | 3º |
INFANTIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| MARIA GABRIELY A. DE MORAIS | EMEF PROGRESSO | VILHENA | 17.55 | 1º |
| ANA BEATRIZ MADERS BARROS | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | 16.38 | 2º |
| LEDELAINE BATISTA CORIM | EEEFM MANUEL BANDEIRA | COLORADO DO OESTE | 15.03 | 3º |
PROVAS DE CAMPO – LANÇAMENTO DE DISCO JUVENIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| CARLOS DANIEL DIAS DA CUNHA | EEEFM PLANALTO | CABIXI | 27.28 | 1º |
| VITOR HUGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CPTM | VILHENA | 22.89 | 2º |
| ALEXANDRE BUSON ROMÃO | EEEFM ALVARES DE AZEVEDO | VILHENA | 22.43 | 3º |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| MARIANA REIS MARTINS | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | 19.88 | 1º |
| GABRIELA SILVA MARTINS COSTA | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 18.10 | 2º |
| HAMILI VITORIA VIEIRA GONÇALVES | MOACYR CARAMELO | CHUPINGUAIA | 14.94 | 3º |
PROVAS DE CAMPO – SALTO EM DISTÂNCIA INFANTIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| WESLEY MICAEL DA SILVA | PROGRESSO | VILHENA | 5.00 | 1º |
| RUAN PABLO DE SOUZA SILVA | EEEF CHICO MENDES | CABIXI | 4.79 | 2º |
| DAVI DAUDT BROLLO DOS SANTOS | FAVOO COOPEVI | VILHENA | 4.49 | 3º |
INFANTIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| AMANDA AYRES KLINGELFUS | FAVOO COOPEVI | VILHENA | 3.72 | 1º |
| RAIANE STEFANY VIEIRA CARDOSO | EEEF CHICO MENDES | CABIXI | 3.60 | 2º |
| MARIA EDUARDA DOS S. LOS | PROGRESSO | VILHENA | 3.57 | 3º |
PROVAS DE CAMPO – SALTO EM DISTÂNCIA JUVENIL MASCULINO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| PEDRO ALEXANDRE SILVA SERRATH | E.E.E.F.M. INÁCIO DE CASTRO | PIMENTEIRAS DO OESTE | 5.25 | 1º |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | CABIXI | 5.15 | 2º |
| CAUÃ DAVID TORRES DE JESUS | PROF. LUIZ CARLOS PAULA ASSIS | VILHENA | 4.60 | 3º |
JUVENIL FEMININO CLASSIFICAÇÃO
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| GIOVANA MACIEL SILVA | EEEFM ALVARES DE AZEVEDO | VILHENA | 3.84 | 1º |
| AICHA LOPES LAURENTINO | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | VILHENA | 3.75 | 2º |
| DIENIFER CAMILA DO NASCIMENTO SILVA | MOACYR CARAMELO | CHUPINGUAIA | 2.57 | 3º |
PROVAS DE CAMPO – SALTO TRIPLOJUVENIL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO DIRETA
| ALUNO(A) ATLETA | ESCOLA | MUNICIPIO | DISTÂNCIA | COLOCAÇÃO |
| NICOLAS LORRAN DE LIMA MENÃO | CPTM | VILHENA | — | 1º |
PARALÍMPICOS
BOCHA CONVENCIONAL – CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Adulto Feminino | Escola | Município | Classif. |
| SELMA ROCHA BARBOSA | ENSINO ESP. PROF. LUCELAINE DA SILVEIRA | CABIXI | Campeã |
| MARLENE APARECIDA DE SOUZA PEREIRA | ENSINO ESP. PROF. LUCELAINE DA SILVEIRA | CABIXI | Vice campeã |
| LUZINEIDE BASILIO SANTOS | ENSINO ESP. MARCOS ARITANA | COLORADO | 3º lugar |
| MAYARA DIAS DE MELO | ENSINO ESP. MARCOS ARITANA | COLORADO | 4º lugar |
| Adulto Masculino | Escola | Município | Classif. |
| KLEITON PEREIRA RODRIGUEZ VAZ | ESCOLA MAJOR OSWALDO HARGER | CEREJEIRAS | Campeã |
| CLAUDENIR DELFINO | ENSINO ESP. MARCOS ARITANA | COLORADO | Vice campeã |
| ERICK GOMES DE OLIVEIRA | ENSINO ESP. MARCOS ARITANA | COLORADO | 3º lugar |
| SAULO DOS PASSOS NASCIMENTO | ESCOLA MAJOR OSWALDO HARGER | CEREJEIRAS | 4º lugar |
XADREZ
CLASSIFICADOS PARA JOER 2023 FASE FINAL ESTADUAL:
JUVENIL MASCULINO:
| Pos. | Nome | MUNICIPIO | ESCOLA |
| 1 | Maycon Mayago Portela De Oliveira | CEREJEIRAS/RO | TANCREDO |
| 2 | Gustavo Henrique dos Santos Tremea | VILHENA/RO | SHIRLEI |
INFANTIL MASCULINO:
| Pos. | Nome | MUNICIPIO | ESCOLA |
| 1 | Bruno Paloschi | CABIXI-RO | ANCHIETA |
| 2 | Phelipe Gabriel Aguis Abreu | VILHENA/RO | ALMIRANTE |
JUVENIL FEMININO:
| Pos. | Nome | MUNICIPIO | ESCOLA |
| 1 | Mannuela Saldanha Carneiro De Souza | VILHENA-RO | IFRO |
| 2 | Gabrieli Souza Plakitken | VILHENA-RO | IFRO |
INFANTIL FEMININO
| Pos. | Nome | MUNICIPIO | ESCOLA |
| 1 | Diovany Andrielly Gomes dos Santos Oliveira | VILHENA-RO | ALMIRANTE |
| 2 | Maria Heloisa Cardoszo | VILHENA-RO | CECILIA |
VOLEI DE PRAIA
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL FEMININO
| Escola | Município | Classif. |
| CTPM-V | Vilhena | Campeão |
| JERONIMO SANTANA | Cerejeiras | Vice campeão |
| DIMENSÃO | Cerejeiras | 3º Lugar |
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL MASCULINO
| Escola | Município | Classif. |
| CTPM-V | Vilhena | Campeão |
| DIMENSÃO | Cerejeiras | Vice campeão |
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUVENIL FEMININO
| Escola | Município | Classif. |
| IFRO | Vilhena | Campeão |
| ETAN | Cerejeiras | Vice campeão |
| MOACYR CARAMELO | Chupinguaia | 3º Lugar |
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUVENIL MASCULINO
| Escola | Município | Classif. |
| MARIA ARLETE | Vilhena | Campeão |
| ETAN | Cerejeiras | Vice campeão |
| MOACYR CARAMELLO | Chupinguaia | 3º Lugar |
BASQUETE
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL FEMININO
| Escola | Município | Classif. |
| FAVOO COOPEVI | VILHENA | Classif. direta |
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL MASCULINO
| Escola | Município | Classif. |
| EEEF DEP. GENIVAL NUNES DA COSTA | VILHENA | Classif. direta |
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUVENIL FEMININO
| Escola | Município | Classif. |
| COLÉGIO PROF. VANKS | VILHENA | Classif. direta |
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUVENIL MASCULINO
| Escola | Município | Classif. |
| ESCOLA MARIA ARLETE TOLEDO | VILHENA | Classif. direta |
VOLEIBOL
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUVENIL FEMININO
| Escola | Município | Classif. |
| ALVARES DE AZEVEDO | VILHENA | Campeã |
| ETAN | CEREJEIRAS | Vice campeã |
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL FEMININO
| Escola | Município | Classif. |
| CTPM | VILHENA | Classif. direta |
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL MASCULINO
| Escola | Município | Classif. |
| CTPM | VILHENA | Classif. direta |
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUVENIL MASCULINO
| Escola | Município | Classif. |
| MARIA ARLETE TOLEDO | VILHENA | Classif. direta |
TÊNIS DE MESA
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL FEMININO
| Infantil Feminino | Escola | Município | Classif. |
| NANDDA GABRIELLY SILVA DE SOUZA | EEEF GOV JERONIMO GARCIA DE SANTANA | Cerejeiras | Classificada direto |
| AMANDA NUNES RODRIGUES | CENTRO EDUCACIONAL ISOLINA RUTTMANN | Vilhena | Classificada direto |
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFANTIL MASCULINO
| Infantil Masculino | Escola | Município | Classif. |
| THALES VIVAN NUNES | FAVOO COOPEVI | Vilhena | Campeão |
| PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | JERONIMO GARCIA DE SANTANA | Cerejeiras | Vice campeão |
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUVENIL FEMININO
| Juvenil Feminino | Escola | Município | Classif. |
| LAÍS MIZUSAKI | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA SANTA LUCIA FILIPPINI | Vilhena | Classif. direto |
| LARISSA DA COSTA ALMEIDA | EEEFM SHIRLEI CERUTI | Vilhena | Classif. direto |
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUVENIL MASCULINO
| Juvenil Masculino | Escola | Município | Classif. |
| MARCOS PAULO ROCHA BERNARDO | IFRO – CAMPUS VILHENA | Vilhena | Campeão |
| MAICON FELICIO LEITE DOS SANTOS | EEEFM JOSE DE ANCHIETA | Cabixi | Vice campeão |
TÊNIS DE MESA PARALÍMPICO
| Nº | NOME DO ATLETA | CLASSE | ESCOLA | MODALIDADE |
| 01 | MATEUS PORFIRIO ALVES BRANT | TT11 | APAE CEREJEIRAS | TÊNIS MESA |
| 02 | THAYLON EMANUEL GAMA DA SILVA | TT5 | EEEF SÃO ROQUE | TÊNIS MESA |
A classificação de outras modalidades, como o Judô, será disponibilizado posteriormente.
Fotos da premiação do JUDÔ:








